产品名称:多人测温型人脸识别终端
产品型号:IFT1 Pro
多人测温型人脸识别终端IFT1 Pro是基于精准的热成像测温技术以及人脸识别技术,为各大型人员流通枢纽及出入口而提供的快速测温统计产品。方案弥补了当前传统人工防疫的不足,提高了准确性的同时,避免了人员的近距离接触,快速测温并放行,实现随来随测随走的高效防疫。专门为高人流量出入口设计,实时精准测温并记录,发现发热情况第一时间大屏幕警报提示,高效精准,快速反应。
模块 | 参数名称 | 参数规格 |
主体 | 机身尺寸 | 232.0mm(L)*142.0mm(W)*99.5.0mm(H) |
操作系统 | Android | |
处理器 | CPU | RK3288,4核A17高性能人脸识别芯片 |
主频 | 1.8GHz | |
存储 | 内存 | 2GB |
存储器 | 16GB(支持存储20W条离线数据) | |
测温模块 | 热成像测温模块 | 外置热成像探测器 |
分辨率 | 340*260 | |
测温范围 | 30℃~45℃ | |
测温距离 | 0.3m~3.5m | |
测温精度 | 无黑体方案精度±0.5℃;配合黑体方案精度±0.3℃ | |
检测人数 | 同一画面下同时检测10人 | |
摄像头 | 高清内置摄像头 | 500W 高清摄像头 |
镜头 | 3mm | |
通信 | 无线局域网 | 内置WIFI |
蓝牙 | 内置 | |
电源 | 电源适配器 | 12V 3A |
工作环境 | 工作温度 | 0℃~35℃ |
工作湿度 | <85% | |
功耗 | 整机功耗 | 15W |
接口 | 电源 | 12V/3A |
HDMI | 1个 | |
USB | 2个 | |
I/O输出 | 1个 | |
RJ45 | 1个 |
适用于社区、校园、医院、景区、酒店、商场、写字楼、公共场所、建筑工地等场景无感体温筛查应用。